<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeursHRM</title>
	<atom:link href="http://www.meurshrm.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meurshrm.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>24 mei: Inspiratiemiddag Het Nieuwe Assessment</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2012/05/24-mei-inspiratiemiddag-het-nieuwe-assessment-in-corpus-experience/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2012/05/24-mei-inspiratiemiddag-het-nieuwe-assessment-in-corpus-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trajecten en Assessments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/Corpus-voor-web1.jpg"></a></p> Een duurzame werkrelatie begint<br /> bij Het Nieuwe Assessment <p>Onzekerheid, schaarste én overschot tegelijk. Je kunt het je niet permitteren om met iemand in zee te gaan die op halve kracht bijdraagt. Of om ergens te werken waar niet al je talenten worden benut. Ga met elkaar in gesprek: Welke koers vaar jij, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/Corpus-voor-web1.jpg"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/Corpus-voor-web1.jpg" alt="" title="Corpus voor web1" width="640" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-5920" /></a></p>
<h1>Een duurzame werkrelatie begint<br />
bij Het Nieuwe Assessment</h1>
<p>Onzekerheid, schaarste én overschot tegelijk. Je kunt het je niet permitteren om met iemand in zee te gaan die op halve kracht bijdraagt. Of om ergens te werken waar niet al je talenten worden benut. Ga met elkaar in gesprek: Welke koers vaar jij, welke koers hebben wij als organisatie voor ogen en past dat bij elkaar? Voer een gelijkwaardige dialoog die zowel werkgever als medewerker inspireert. Het Nieuwe Assessment maakt dit mogelijk.</p>
<p><strong>Inspiratie!</strong><br />
<a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2011/08/AukjeNauta1.jpg"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2011/08/AukjeNauta1-150x150.jpg" alt="Aukje Nauta" title="Aukje Nauta" width="100" height="100" class="alignright size-thumbnail wp-image-3143" /></a><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/kees-van-uitert.jpg"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/kees-van-uitert.jpg" alt="" title="Kees van Uitert" width="100" height="100" class="alignright size-full wp-image-6827" /></a>Op deze middag gaan we in gesprek over de mogelijkheden van Het Nieuwe Assessment die tot een duurzame werkrelatie leiden. Met workshops en interessante praktijkcasussen uit verschillende branches. Met de mogelijkheid om zelf het Nieuwe Assessment te ervaren. En met onder andere gastsprekers <strong>Kees van Uitert </strong>(Senior Arbeidsmarktadviseur UWV Werkbedrijf) en <strong>Aukje Nauta </strong>(bijzonder hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie), die de gelijkwaardige dialoog en duurzame inzetbaarheid tot haar onderwerpen heeft gemaakt.</p>
<p><strong>Unieke locatie</strong><br />
Doel van het Nieuwe Assessment is een dialoog te laten ontstaan tussen werkgever en werkgever die tot meer bevlogenheid en vitaliteit leidt. En waar kan dat beter dan de locatie waar de mens centraal staat: Corpus experience. Een unieke locatie waar vitaliteit en innovatie onder één dak samenkomen.</p>
<p><strong>Datum</strong>: Donderdag 24 mei 2012<br />
<strong>Locatie</strong>: CORPUS Experience, Willem Einthovenstraat 1, Oegstgeest<br />
<strong>Tijd</strong>: 12.00-18.00 uur (inclusief lunch en borrel)</p>
<p>Bekijk hier <strong><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/Programma-Inspiratiemiddag-Het-Nieuwe-Assessment.pdf">het programma</a>.</strong></p>
<p><strong>Heb je zin in Inspiratie?</strong><br />
Geef je dan <a href="http://www.meurshrm.nl/inspiratiemiddag-hna/">hier</a> op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2012/05/24-mei-inspiratiemiddag-het-nieuwe-assessment-in-corpus-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 juni: A&amp;G-congres 2012</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2012/05/1-juni-ag-congres-2012/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2012/05/1-juni-ag-congres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Q4YOU]]></category>
		<category><![CDATA[Trajecten en Assessments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=6832</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/05/banner_03.png"></a></p> <p>Tijdens het A&#038;G-congres &#8216;Psychologen voor Werken naar Vermogen&#8217; op vrijdag 1 juni 2012 verzorgen Meurs-consultants Quint Dozel en Inge van Nispen resp. een workshop over een transparante arbeidsmarkt en het in kaart brengen van het vermogen om te werken en de ontwikkelingspotentie van mensen met beperkingen.</p> <p>Maak de arbeidsmarkt transparant voor jongeren met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/05/banner_03.png"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/05/banner_03.png" alt="" title="banner_03" width="249" height="100" class="aligncenter size-full wp-image-6833" /></a></p>
<p><strong>Tijdens het A&#038;G-congres &#8216;Psychologen voor Werken naar Vermogen&#8217; op vrijdag 1 juni 2012 verzorgen Meurs-consultants Quint Dozel en Inge van Nispen resp. een workshop over een transparante arbeidsmarkt en het in kaart brengen van het vermogen om te werken en de ontwikkelingspotentie van mensen met beperkingen.</strong></p>
<p><strong>Maak de arbeidsmarkt transparant voor jongeren met een psychische arbeidsbeperking</strong><br />
Ook jongeren met een arbeidsbeperking hebben interesses, voorkeuren, wensen en dromen over werken en een baan. Voor hun loopbaanoriëntatie is inzicht in de arbeidsmarkt nodig. Mogelijke invalshoeken voor representatie van de arbeidsmarkt zijn banen, werkprocessen of taken. Meurs HRM heeft Challenger ontwikkeld, dat de kwalificatiestructuur (MBO) gebruikt om het landschap van functies, vacatures, competenties en kwalificaties te visualiseren. In de huidige praktijk wordt o.a. veel gebruik gemaakt van de competentieatlas. In de workshop door drs. Rineke Maan, Businessadviseur UWV-Werkbedrijf en Quint Dozel, senior HRM consultant bij Meurs HRM, de (potentiele) toepassingen van beide instrumenten en de achterliggende concepten. </p>
<p><strong>Hoe brengen we het vermogen om te werken en de ontwikkelingspotentie van mensen met beperkingen in kaart?</strong><br />
Wat zijn de basisingrediënten voor assesment van mensen met beperkingen en welke instrumenten kunnen we daarvoor inzetten? Bestaande valide testinstumenten voor assesment &#8211; feitelijk instrumenten voor exclusie &#8211; hebben bijgedragen aan de vorming en omvang van de doelgroep. Lopende pilots om de doelgroep aan het werk te helpen, vragen om instrumenten voor inclusie. In de workshop in theoretisch perspectief twee instrumenten: ‘Heft in eigen handen’, een e-portefolio ontwikkeld door Meurs, en de competentiescorelijst, ontwikkeld door de Universiteit Maastricht in samenwerking met het Slotervaartziekenhuis en het UWV. Inge van Nispen, consultant, trainer, coach bij Meurs HRM, verzorgt deze workshop samen met drs. Gemma van Ruitenbeek, onderzoeker Arbeids- en Sociale Psychologie Universiteit Maastricht.</p>
<p>Voor meer informatie en aanmelden zie de <a href="http://www.nip-ag-congres-2012.nl/index.html">congreswebsite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2012/05/1-juni-ag-congres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 juni: Congres Over Duurzame Inzetbaarheid</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2012/05/12-juni-congres-over-duurzame-inzetbaarheid/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2012/05/12-juni-congres-over-duurzame-inzetbaarheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Q4YOU]]></category>
		<category><![CDATA[Trajecten en Assessments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=5548</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/05/Congres_OverDI_website_visual.jpg"></a><br /> Op het Congres Over Duurzame Inzetbaarheid geven senior consultant Bert Bloem en eindverantwoordelijke trainingen Marleen de Bruijn de workshop Duurzame inzetbaarheid door zelfregie. </p> <p>Duurzame inzetbaarheid door zelfregie: binnenkijken bij Meurs HRM<br /> Duurzame inzetbaarheid is vooral een verantwoordelijkheid van jezelf. Je moet de gelegenheid krijgen om die verantwoordelijkheid op te pakken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/05/Congres_OverDI_website_visual.jpg"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/05/Congres_OverDI_website_visual.jpg" alt="" title="Congres_OverDI_website_visual" width="581" height="300" class="alignleft size-full wp-image-6885" /></a><br />
<strong>Op het Congres Over Duurzame Inzetbaarheid geven senior consultant Bert Bloem en eindverantwoordelijke trainingen Marleen de Bruijn de workshop Duurzame inzetbaarheid door zelfregie. </strong></p>
<p><strong>Duurzame inzetbaarheid door zelfregie: binnenkijken bij Meurs HRM</strong><br />
Duurzame inzetbaarheid is vooral een verantwoordelijkheid van jezelf. Je moet de gelegenheid krijgen om die verantwoordelijkheid op te pakken en in te vullen. Meurs HRM brengt dit in de praktijk. Door haar dienstverlening en eigen wijze van organiseren. Heilige huisjes zijn daarbij niet ontzien.<br />
Een organisatie zonder leidinggevenden, teams en functieprofielen. Een nieuwe manier van werken waarin zelfregie, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, volwassen werkrelaties en initiatief centraal staan.<br />
Vier korte monologen, gegeven door vier medewerkers met een eigen rol in het organiseerproces van Meurs HRM geven inzicht in hoe het werkt. Vervolgens wordt op interactieve wijze met de deelnemers duurzame inzetbaarheid vanuit zelfregie verkend.</p>
<p><strong>Meer weten?</strong><br />
Meer informatie over het Congres Over Duurzame Inzetbaarheid is te vinden op <a href="http://overduurzameinzetbaarheid.nl/events/congres">overduurzameinzetbaarheid.nl/events</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2012/05/12-juni-congres-over-duurzame-inzetbaarheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meurs levert bijdrage aan ING Chances for Children</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2012/04/meurs-levert-bijdrage-aan-ing-chances-for-children/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2012/04/meurs-levert-bijdrage-aan-ing-chances-for-children/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trajecten en Assessments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=6806</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/INGChancesforChildren"></a></p> <p>Meurs HRM heeft een training Teameffectiviteit beschikbaar gesteld voor een liefdadigheidsveiling die ING organiseerde ten behoeve van de bouw van onder andere twintig scholen in Zambia. Hiermee worden 10.000 kinderen in het achtergestelde gebied Luapula in staat gesteld hun eigen potentieel te ontdekken.</p> ING Chances for Children <p>ING steunt onder de naam “ING [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/INGChancesforChildren"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/04/423612_10150743467693336_12010338335_11649627_2069458188_n.jpg" alt="" title="http://www.facebook.com/INGChancesforChildren" width="960" class="alignleft size-full wp-image-6808" /></a></p>
<p>Meurs HRM heeft een training Teameffectiviteit beschikbaar gesteld voor een liefdadigheidsveiling die ING organiseerde ten behoeve van de bouw van onder andere twintig scholen in Zambia. Hiermee worden 10.000 kinderen in het achtergestelde gebied Luapula in staat gesteld hun eigen potentieel te ontdekken.</p>
<h4>ING Chances for Children</h4>
<p>ING steunt onder de naam “ING Chances for Children” verschillende projecten van Unicef. Op 12 april 2012 hield het bedrijf de veiling, waarvoor ze verschillende relaties van ING Corporate Legal uitnodigde. Een advocatenkantoor in Amsterdam bood het hoogste bedrag voor onze training. Trainer Marleen de Bruijn zal binnenkort bij hen de training verzorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2012/04/meurs-levert-bijdrage-aan-ing-chances-for-children/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training helpt kandidaten EU-concours</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2012/04/meer-kandidaten-eu-concours-door-assessment-na-training/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2012/04/meer-kandidaten-eu-concours-door-assessment-na-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trajecten en Assessments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=6771</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/04/werkenbijdeeulogo.png"></a></p> Onderzoek Meer kandidaten EU-concours door assessment na Meurs assessmenttraining <p>Iedereen die wil solliciteren naar een vaste baan bij de Europese Unie kan meedoen aan de selectieprocedure, het concours. Deelname aan het concours staat open voor kandidaten uit alle 27 lidstaten. De tweede ronde van het concours is een assessment. Ter voorbereiding op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/04/werkenbijdeeulogo.png"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/04/werkenbijdeeulogo.png" alt="" title="werkenbijdeeulogo" width="480" height="85" class="alignleft size-full wp-image-6782" /></a></p>
<h2>Onderzoek</h2>
<h4 class="subhead">Meer kandidaten EU-concours door assessment na Meurs assessmenttraining</h4>
<p>Iedereen die wil solliciteren naar een vaste baan bij de Europese Unie kan meedoen aan de selectieprocedure, het concours. Deelname aan het concours staat open voor kandidaten uit alle 27 lidstaten. De tweede ronde van het concours is een assessment. Ter voorbereiding op het assessment kunnen deelnemers een training bij Meurs HRM volgen. Net als vorig jaar lijkt deze training een positief effect te hebben gehad op de slagingskans. De cijfers laten dit jaar zelfs een nog groter effect zien. </p>
<h4>55% Europeanen door assessment na training</h4>
<p>Van de door ons getrainde Europeanen kwam 55% door het assessment tegen 29% van de niet getrainde Europeanen (vorig jaar waren dat resp. 38% en 31%). De door ons getrainde deelnemers hadden dus 26% meer kans om het assessment met goed gevolg af te ronden.</p>
<h4>54% Nederlanders door assessment na training</h4>
<p>Van de Nederlanders die we trainden kwam 54% door het assessment. Dit gold slechts voor 19% van de ongetrainde Nederlanders (vorig jaar was dat resp. 36% en 13%).</p>
<h4>Kandidaten in hun kracht</h4>
<p>Meurs HRM gelooft dat het voor assessmentkandidaten belangrijk is om stil te staan bij hun kwaliteiten en hoe deze in het assessment goed naar voren te brengen, zodat ze gezien worden. Het kennen van je kwaliteiten verhoogt bovendien het zelfvertrouwen en verlaagt stress, zodat kandidaten een krachtiger en authentieker beeld van zichzelf kunnen laten zien. Hier is de assessmenttraining dan ook op gericht. Gezien de positieve resultaten lijken we erin geslaagd de kandidaten in hun kracht te brengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2012/04/meer-kandidaten-eu-concours-door-assessment-na-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: Oefensite voor assessmentkandidaten</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2012/04/nieuw-oefenassessment-nl/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2012/04/nieuw-oefenassessment-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trajecten en Assessments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=6609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Regelmatig worden we gevraagd naar oefenmateriaal voor onze tests en vragenlijsten. Meurs HRM vindt het belangrijk dat iedere kandidaat weet wat hij of zij tijdens een test of assessment kan verwachten en zich goed hierop kan voorbereiden. Daarom hebben we samen met Wim Bloemers (bekend van onder meer “Het psychologisch onderzoek” en “De kleine assessmentgids”) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmatig worden we gevraagd naar oefenmateriaal voor onze tests en vragenlijsten. Meurs HRM vindt het belangrijk dat iedere kandidaat weet wat hij of zij tijdens een test of assessment kan verwachten en zich goed hierop kan voorbereiden. Daarom hebben we samen met Wim Bloemers (bekend van onder meer “Het psychologisch onderzoek” en “De kleine assessmentgids”) de site <a href="http://www.oefenassessment.nl">oefenassessment.nl </a>ontwikkeld.</p>
<p>Naast algemene informatie, praktische tips en een interessante weblog, vindt een kandidaat hier ook voorbeeldtests zodat hij of zij verschillende onderdelen kan oefenen. Oefenassessment.nl is bedoeld voor iedereen die zich op een test of assessment wil voorbereiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2012/04/nieuw-oefenassessment-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-5 juli: ITC Conference Amsterdam</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2012/02/3-5-juli-itc-conference/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2012/02/3-5-juli-itc-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Q1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/itc3.jpg"></a><br /> <br /></br><br /> The 8th Conference of the International Test Commission will take place in Amsterdam, The Netherlands. 3-5 July 2012. The conference will be held at the Royal Tropical Institute (Koninklijk Instituut van de Tropen) in Amsterdam. Meurs HRM will be present as is one of the sponsors.</p> <p>What is the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/itc3.jpg"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2012/02/itc3.jpg" alt="" title="itc3" width="346" height="75" class="alignleft size-full wp-image-5624" /></a><br />
<br /></br><br />
The 8th Conference of the International Test Commission will take place in Amsterdam, The Netherlands. 3-5 July 2012. The conference will be held at the Royal Tropical Institute (Koninklijk Instituut van de Tropen) in Amsterdam. Meurs HRM will be present as is one of the sponsors.</p>
<p><strong>What is the International Test Commission?</strong><br />
The International Test Commission (ITC) is an “Association of national psychological associations, test commissions, publishers and other organizations committed to promoting effective testing and assessment policies and to the proper development, evaluation and uses of educational and psychological instruments.” (ITC Directory, 2001). </p>
<p>The International Test Commission (ITC) facilitates the exchange of information among members and stimulates their cooperation on problems related to the construction, distribution, and use of psychological tests and other psychodiagnostic tools. To achieve these goals the ITC organizes international meetings and discussions, promotes the publication of relevant information by means of its own and other scientific outlets, and stimulates international cooperation on research projects relevant to a scientifically and ethically sound use of tests.</p>
<p><strong>More information</strong><br />
For more information about the conference, <a href="http://www.conference.intestcom.org/">www.conference.intestcom.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2012/02/3-5-juli-itc-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagd event Duurzaam in je werk</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2012/01/2-februari-meurs-hrm-good-practice-op-event-duurzaam-in-je-werk/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2012/01/2-februari-meurs-hrm-good-practice-op-event-duurzaam-in-je-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Q4YOU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=5202</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://event.duurzaaminjewerk.nl"></a></p> <p>Op het NEN-event Duurzaam in je werk op 2 februari was er veel belangstelling voor Meurs HRM als Good Practice en zat de out-of-the-box sessie die we leidden helemaal vol. Ook mochten we aan het Rode Kruis Ziekenhuis en Lambert Weston Meijer een aanmoedingsprijs uitreiken.</p> <p>Good Practice: Leiderschap &#038; organisaties<br /> Maar liefst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://event.duurzaaminjewerk.nl"><img src="http://www.meurshrm.nl/wp-content/uploads/2011/12/logo.png" alt="" title="Event Duurzaam in je werk" width="325" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-5239" /></a></p>
<p><strong>Op het NEN-event Duurzaam in je werk op 2 februari was er veel belangstelling voor Meurs HRM als Good Practice en zat de out-of-the-box sessie die we leidden helemaal vol. Ook mochten we aan het Rode Kruis Ziekenhuis en Lambert Weston Meijer een aanmoedingsprijs uitreiken.</strong></p>
<p><strong>Good Practice: Leiderschap &#038; organisaties</strong><br />
Maar liefst twaalf teams hadden zich ingeschreven voor de Good Practice Leiderschap &#038; organisaties waarin Managing Director Siebren Houtman en trainer Marleen de Bruijn vertelden over Anders Werken bij Meurs HRM. Ze vertelden dat we volgens het principe van practice what you preach onze visie op duurzame inzetbaarheid in de eigen organisatie in praktijk hebben gebracht. Heilige huisjes zijn daarbij niet ontzien. Meurs HRM is nu een organisatie zonder leidinggevenden, teams en functieprofielen. We werken op een nieuwe manier waarin zelfregie, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, volwassen werkrelaties en initiatief centraal staan. Traditioneel (HR-)beleid maakt plaats voor zelfregie van medewerkers.﻿</p>
<p><strong>Out-of-the-box sessie: Meurs HRM Interventie-brigade &#8211; Daag je heilige huisjes uit!</strong><br />
In een korte creatieve sessie reikten Bert Bloem en Quint Dozel zes teams andere denkbeelden aan. Gedurende 15 minuten gingen de teams met elkaar aan de slag: Wat is jullie heilige huisje? Waarom hou je hier aan vast? Wat brengt het je? Wat gebeurt er als je hem loslaat?</p>
<p>Op <a href="http://www.duurzaaminjewerk.nl ">www.duurzaaminjewerk.nl </a>staan binnennkort de presentaties, pitches en ervaringen van teams.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2012/01/2-februari-meurs-hrm-good-practice-op-event-duurzaam-in-je-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaar Graph Drawing Contest 2011</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2011/12/meurs-hrm-winnaar-graph-drawing-contest-2011/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2011/12/meurs-hrm-winnaar-graph-drawing-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p></a>Meurs HRM heeft met haar datavisualisatietool Challenger de Graph Drawing Contest gewonnen. Dit gebeurde tjdens het 19e Internationale Graph Drawing Symposium 2011 in Eindhoven.</p> <p>Voor de wedstrijd moest een visualisatie worden gemaakt van alle 3400 artikelen over componisten op Wikipedia en de onderlinge verwijzingen in deze artikelen. Naast Challenger deden verschillende teams van wiskundigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MPN4UFmF7Z4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p></a><strong>Meurs HRM heeft met haar datavisualisatietool Challenger de Graph Drawing Contest gewonnen. Dit gebeurde tjdens het 19e Internationale Graph Drawing Symposium 2011 in Eindhoven.</strong></p>
<p>Voor de wedstrijd moest een visualisatie worden gemaakt van alle 3400 artikelen over componisten op Wikipedia en de onderlinge verwijzingen in deze artikelen. Naast Challenger deden verschillende teams van wiskundigen en programmeurs van over de hele wereld mee. Juryvoorzitter Carsten Gutwenger (TU Dortmund) roemde Challenger vanwege de compleetheid, krachtige visualisatie en intuïtieve interface om data mee te verkennen.</p>
<p><strong>&#8216;Online netwerken van 250.000 knooppunten en 1.000.000 verbindingen&#8217;</strong><br />
Over de onderliggende algoritmes en kenmerken van Challenger heeft Meurs HRM op het symposium een (poster)presentatie. Een samenvatting hiervan wordt gepubliceerd in het naslagwerk van het symposium. Meurs HRM directeur Siebren Houtman: ‘Op deze presentatie hebben we veel positieve reacties gekregen. Er bestaat nog geen ander softwarepakket dat binnen afzienbare tijd online netwerken van 250.000 knooppunten en 1.000.000 verbindingen kan tekenen.’</p>
<p><strong>Waarom meedoen aan het Graph Drawing Symposium?</strong><br />
Tijdens het jaarlijkse Graph Drawing Symposium wisselen wiskundigen uit de hele wereld drie dagen lang de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van datavisualisatie met elkaar uit. Een vreemde plek voor HR-adviesbureau Meurs HRM? Houtman: ‘Onze Challenger software is ontwikkeld om op een meer transparante manier organisaties te visualiseren. Wij ontdekten dat deze online software ook voor het visualiseren van hele andere datanetwerken kan worden gebruikt. Het Graph Drawing symposium was voor ons dé plek om hiervoor, vanuit de wetenschappelijke hoek, input te krijgen.’</p>
<p>Een omschrijving en voorbeelden van de Challenger software is te vinden op <a href="http://www.meurs.ro/challenger">http://www.meurs.ro/challenger</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meurshrm.nl/2011/12/meurs-hrm-winnaar-graph-drawing-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaar NCSI Destination Innovation</title>
		<link>http://www.meurshrm.nl/2011/12/8-november-ncsi-destination-innovation/</link>
		<comments>http://www.meurshrm.nl/2011/12/8-november-ncsi-destination-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek van der Krogt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meurshrm.nl/?p=4116</guid>
